| CARACTERÍSTICAS | FTE-1A | FTE-1A | FTE-4A | FTEV-4A |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Forno Elétrico 1 Assadeira | Forno Elétrico 1 Assadeira | Forno Turbo Elétrico 4 Assadeiras | Forno Turbo Elétrico com Vapor 4 Assadeiras |
| Tensão (V) | 127 | 220 | 220 | 220 |
| Motor (cv) | – | – | 1/30 | 1/30 |
| Rotação Motor (rpm) | – | – | 1550 | 1550 |
| Quantidade Resistência (Un) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Potência Resistência (kW) | 0,65 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| Dimensões (L x A x P) (mm) | 465 x 450 x 550 | 465 x 450 x 550 | 650 x 510 x 490 | 650 x 510 x 490 |
| Peso (Kg) | 30 | 30 | 33 | 33 |
| Volume Interno (L) | 48 | 48 | 70 | 70 |
| Temperatura Máx (°C) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Material Porta | Aço Inox e Vidro Temperado | Aço Inox e Vidro Temperado | Aço Inox e Vidro Temperado | Aço Inox e Vidro Temperado |
| Material Estrutura | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox |
| Material Assadeira | Aramado em Aço Carbono Zincado | Aramado em Aço Carbono Zincado | Aço Inox | Aço Inox |
| Dimensões Assadeira (mm) | 355 x 400 | 355 x 400 | 350 x 350 | 350 x 350 |
| Quantidade Assadeira (Un) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Dim. c/ Emb. (L x A x P) (mm) | 485 x 470 x 585 | 485 x 470 x 585 | 670 x 530 x 510 | 670 x 530 x 510 |
| Peso c/ Embalagem (Kg) | 31 | 31 | 36 | 36 |
MAQUINAS DE QUALIDADES COM PREÇOS EXCLUSIVOS 🔥
Av. Presidente Tancredo Neves, 1259 Centro, Caratinga - MG 35300-543
0
FORNO ELÉTRICO
SKU:
R$ 250,00 O preço original era: R$ 250,00.R$ 240,00O preço atual é: R$ 240,00.
Compartilhar este Produto:
Outros Produtos
Todos os Direitos Reservados - Grimaquinas
CONTATO
- (33) 99849-4079
- (33) 99849-4100
- (33) 99849-4201
-
Av. Presidente Tancredo Neves, 1259 Centro, Caratinga - MG 35300-543
INSTITUCIONAL
ATENDIMENTO AO CLIENTE
- Seg à Sab 09 às 18h
- (33) 99849-4079
- contato@grimaquinas.com.br
Todos os Direitos Reservados - Grimaquinas
